Цены на услуги по ремонту смарт-часов Apple
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена динамика | 1 час | 1050 |
Замена микрофона | 1 час | 1050 |
Замена экрана | 1 час | 1150 |
Замена дисплея со стеклом | 1 час | 1150 |
Установка защитного стекла | 1 час | 300 |
Обновление ПО | 1 час | 1500 |
Замена корпуса | 1 час | 1450 |
Замена зарядного устройства | 1 час | 2350 |
Замена стекла | 1 час | 1150 |
Замена аккумулятора | 1 час | 1050 |
Частые дефекты смарт-часов Apple
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Нет оповещений | 1200 |
Отключаются | 1150 |
Не работает блютуз | 1050 |
Нет сети | 1050 |
Не работают | 1050 |
Быстро разряжаются | 1050 |
Нет сопряжения со смартфоном | 1200 |
Не звонят | 1200 |
Не заряжаются | 1050 |
Не работает вай фай | 1200 |
Можно у менеджеров колл-центра по номеру телефона в Краснодаре: