Цены на услуги по ремонту моноблоков Apple
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 45-60 | 800 |
Замена матрицы с тачскрином | 60-90 | 1200 |
Замена разъема зарядного устройства | 30-40 | 1400 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 | 1500 |
Чистка от пыли (замена термопасты, смазка кулера) | 30-60 | 1400 |
Чистка материнской платы от жидкости | 60-120 | 1200 |
Замена разъема на материнской плате | 30-40 | 800 |
Замена процессора с заменой термопасты | 60 | 800 |
Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 120-180 | 2600 |
Замена материнской платы | 60-180 | 1200 |
Замена Wi Fi | 30 | 300 |
Замена жесткого диска | 30 | 300 |
Замена оперативной памяти | 15 | 150 |
Замена петель | 60-120 | 1250 |
Замена батареи Bios | 30 | 450 |
Замена стекла | 60-120 | 1250 |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 | 400 |
Ремонт цепи питания | 120-180 | 2700 |
Ремонт корпуса | 60-120 | 1200 |
Настройка ПО | от 30 | от 800 |
Цены на ремонт телефонов Apple
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена экрана | 60 | 900 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Замена заднего стекла | 45 | 800 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Замена АКБ | 15 | 100 |
Замена платы GPS | 45 | 700 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Замена камеры | 45 | 600 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Разборка | 45 | 600 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена кнопки включения | 45 | 800 |
Стоимость ремонта ноутбуков
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена разъема питания | 30 | 500 |
Замена АКБ | 15 | 100 |
Замена памяти ОЗУ | 15 | 300 |
Ремонт шлейфа | 60 | 1100 |
Замена чипа северного моста | 120 | 2000 |
Ремонт чипа южного моста | 120 | 2100 |
Замена вентилятора охлаждения | 45 | 900 |
Замена портов USB | 45 | 800 |
Перепрошивка BIOS | 45 | 800 |
Установка драйверов Windows | 45 | 700 |
Ремонт мультиконтроллера платы | 90 | 1800 |
Ремонт вебкамеры | 45 | 900 |
Замена микрофона | 45 | 900 |
Замена разъема HDMI | 45 | 900 |
Ремонт звуковой карты | 45 | 800 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Замена зарядного устройства | 15 | 100 |
Ремонт материнской платы | 90 | 1400 |
Перепайка видеочипа | 120 | 2200 |
Настройка ПО | 60 | 1200 |
Ремонт матрицы | 60 | 900 |
Полная замена клавиатуры | 30 | 700 |
Комплексная чистка | 60 | 1400 |
Разбор | 60 | 900 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Замена жесткого диска | 15 | 400 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Замена тачпад | 45 | 800 |
Прейскурант цен на услуги по ремонту планшетов Эпл
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена сим холдера | 60 | 800 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Замена батареи | 15 | 500 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Замена заднего стекла | 45 | 800 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Замена платы GPS | 45 | 700 |
Цены на услуги по ремонту наушников Apple
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена динамиков | 60 | 1500 |
Замена кабеля | 45 | 900 |
Замена микрофона | 60 | 1200 |
Замена дужек наушников | 90 | 1300 |
Замена крепления микрофона | 50 | 850 |
Ремонт регулятора громкости | 30 | 600 |
Замена штекера | 30 | 900 |
Цены на услуги по ремонту моноблоков Apple
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 45-60 | 800 |
Замена матрицы с тачскрином | 60-90 | 1200 |
Замена разъема зарядного устройства | 30-40 | 1400 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 | 1500 |
Чистка от пыли (замена термопасты, смазка кулера) | 30-60 | 1400 |
Чистка материнской платы от жидкости | 60-120 | 1200 |
Замена разъема на материнской плате | 30-40 | 800 |
Замена процессора с заменой термопасты | 60 | 800 |
Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 120-180 | 2600 |
Замена материнской платы | 60-180 | 1200 |
Замена Wi Fi | 30 | 300 |
Замена жесткого диска | 30 | 300 |
Замена оперативной памяти | 15 | 150 |
Замена петель | 60-120 | 1250 |
Замена батареи Bios | 30 | 450 |
Замена стекла | 60-120 | 1250 |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 | 400 |
Ремонт цепи питания | 120-180 | 2700 |
Ремонт корпуса | 60-120 | 1200 |
Настройка ПО | от 30 | от 800 |
Цены на услуги по ремонту смарт-часов Apple
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Заменить стекло | 4300 | |
Замена экрана | 8300 | |
Замена аккумулятора | 3500 | |
Замена динамика | 1990 | |
Замена микрофона | 1990 | |
Замена электромагнитной зарядки | 4000 | |
Замена механизма включения | 1990 | |
Замена модуля Bluetooth | 3990 | |
Замена виброматора Taptic Engine | 2200 | |
Восстановление ПО | 1500 |
Цены на услуги по ремонту компьютеров Apple
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена материнской платы | 120 | 2 500 |
Замена процесссора | 60 | 1 300 |
Замена оперативной памяти | 20 | 500 |
Замена видеокарты | 40 | 1 500 |
Замена блока питания | 30 | 1 100 |
Замена жесткого диска HDD/SSD | 40 | 1 200 |
Замена CD/DVD-ROM | 30 | 900 |
Замена корпуса | 120 | 1900 |
Ремонт без замены комплектующих | от 15 | от 500 |
Восстановление комплектущих | от 30 | от 1 500 |
Цены на услуги по ремонту телевизоров Apple
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 60-120 | 1700 |
Замена ТВ тюнера | 120-180 | 2500 |
Замена разъема зарядного устройства | 45 | 1600 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 | 1800 |
Ремонт блока питания | 120 | 2500 |
Чистка материнской платы от жидкости | 60-120 | 1200 |
Ремонт блока управления | 45-60 | 1100 |
Замена процессора , замена контроллера | 60-120 | 1600 |
Ремонт подсветки | 60-120 | 1800 |
Замена материнской платы | 60-180 | 1200 |
Ремонт Wi Fi | 60-120 | 2500 |
Замена лампы подсветки | 30-60 | 1400 |
Ремонт ТВ тюнера | 60 | 1250 |
Замена батареи памяти | 30-45 | 450 |
Прошивка блока управления | 60 | 1100 |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 | 400 |
Ремонт цепи питания | 180 | 3500 |
Прошивка ПО | 45 | 1200 |
Цены на услуги по ремонту принтеров Apple
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена деталей в узле формирования изображения | 90 | 2400 |
Замена деталей узла переноса изображения | 60 | 1300 |
Замена деталей узла сканирования | 120 | 3200 |
Замена деталей узла транспортировки | 60 | 1400 |
Замена детали узла подачи | 50 | 1300 |
Замена резинового вала | 40 | 500 |
Замена термоплёнки | 40 | 700 |
Замена узла закрепления | 120 | 3500 |
Замена узлов допоборудования | 120 | 3500 |
Замена шестерни редуктора | 45 | 1200 |
Переборка картриджа с барабаном | 60 | 1400 |
Замена блока лазера | 45 | 1200 |
Замена механических узлов | 40 | 900 |
Замена платы питания | 90 | 2500 |
Замена платы управления | 60 | 1400 |
Техническое обслуживание узлов | 90 | 1900 |
Цены на услуги по ремонту мониторов Apple
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 60-120 | 1700 |
Замена разъема зарядного устройства | 45 | 1600 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 | 1800 |
Ремонт блока питания | 120 | 2500 |
Ремонт блока управления | 45-60 | 1100 |
Замена процессора, замена контроллера | 60-120 | 1600 |
Ремонт подсветки | 60-120 | 1800 |
Замена платы монитора | 60-180 | 1200 |
Чистка от пыли | 30-60 | 1400 |
Замена лампы подсветки | 30-60 | 1400 |
Замена батареи памяти | 30-45 | 450 |
Прошивка блока управления | 60 | 1100 |
Восстановление контактов, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 | 400 |
Ремонт цепи питания | 180 | 3500 |
Прошивка ПО | 45 | 1200 |
Спросите Russia Expert
Получите консультацию специалистов Russia Expert по вопросам ремонта и обслуживания техники.
Заказать ремонт со скидкой 10%
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Статус заказа
Для уточнения информации по ремонту введите номер для проверки в это поле:
Пример: 1998